Planificare și bugetare obiective
PROIECTE PRIMĂRIE 2020-2024 @ Lucian Daniel Stanciu-Viziteu
PROIECT PRIMĂRIE 2020 | |||
DOMENIU | OBIECTIVE | DURATĂ (ani) | FINANŢARE |
DEZVOLTARE ECONOMICĂ | 1.000 de locuri de muncă | 3 | |
20 de evenimente de afaceri/an | 2 | BL | |
Simplificarea interacțiunii cu Primăria | 1 | BL+UE | |
“Made în Bacău” | 3.5 | BL+UE | |
Bacăul@inovează | 2 | BL+parteneri locali | |
EDUCAȚIE | Renovarea și modernizarea școlilor | 3 | BL+UE |
Finanțarea consumabile/dotări școli | 1 | BL | |
2 creşe | 2 | BL | |
2 centre de tineret | 2 | BL+UE | |
Program de vară public @ toți copiii | 1 | BL | |
Burse elevi&studenți creative @ Bacău | 1 | BL | |
viitorul copiilor@comunitatea decide | 1.5 | BL | |
dual @ Bacău | 2 | BL+parteneri locali | |
Inventika @Soluții geniale | 8 luni | BL | |
Bacăul @Educație aplicată (muzeu) | 2 | BL+UE | |
caravana STEM | – | ||
Bugetul participativ @ tineri | primul buget | ||
Transport școlar dedicat @Bacăul | 6 luni-pilot+2,5 total | BL+UE | |
ACTIVITĂȚI RECREATIVE | Bacăul @valoare pusă în evidență | 2 | BL+UE |
10 Sporturi @ fiecare copil | 1 | BL | |
Olimpiadele Bacăului | 1.5 | BL+parteneri locali | |
Bazin de înot exterior / patinoar | 3 | BL+UE | |
Stadionului Municipal | 3 | CNI | |
Săli de sport publice @accesibile | 3 luni | ||
Parcuri polivalente @tineri, adulți și seniori | 1.5 | BL | |
Sportul de performanță @Bacău | 1 | ||
Consiliul sportului | 2 luni | ||
CULTURĂ ȘI DIVERTISMENT | Bacău @ Veselie și voie bună | ||
Concert de vară @ Gherăiești | 1 | BL+parteneri | |
5 Festivaluri în Bacău | 2 | BL+parteneri | |
Consiliul cultural | 2 luni | ||
SĂNĂTATE | Prevenție înainte de toate | 8 luni | BL |
Eliminăm mortalitatea prevenibilă @ Bacău | 1 | BL+UE | |
Spitalul Municipal | 1 | BL+UE | |
Pre-Triaj @ Răspunsuri rapide și corecte | 1 | BL+UE+parteneri locali | |
Telemedicina @ Bacăul inovator | 1 | BL+UE+parteneri locali | |
Asigurari @Medici& Spitalul Municipal | 1 | BL+parteneri locali | |
MEDIU | Reducerea poluării @ prioritate | 2.5 | |
Bacău@salubritate | 2 | BL+UE | |
Curățenie @ respect | 1.5 | BL | |
Un copac plantat pentru fiecare băcăuan | 3 | BL+UE | |
Mobilitate urbană @ Bacău | 3 | BL+UE | |
Tren urban | 2 | BL+UE | |
Reabilitare/întreținere a spațiilor verzi existente | 1 | ||
Semaforizare inteligentă | 2 | ||
Amenajare noi spaţii verzi | 2 | ||
ASISTENȚĂ SOCIALĂ | Nimeni fără adăpost @ Bacău | 2 | BL+UE |
Reanaliză dosare de asistență socială | primele 6 luni | ||
Acces servicii publice persoane cu handicap | 1 | UE | |
Personal suplimentar pt surdo-muți | 1 | BL+UE | |
Vânzarea apartamente ANL către chiriași | 2 | ||
Analiză ocupare ANL | 1 | ||
Servicii sociale @ liberalizare | 1 | ||
Depolitizarea serviciilor de asistență socială | 6 luni | ||
URBANISM ȘI INFRASTRUCTURĂ | parcări @ Bacăul oamenilor | ||
Centrul civic @ Concurs internațional | 1 | BL | |
Reamenajare cartiere | 3 | BL+UE | |
SMURD al gropilor @ Bacău | 1 | BL | |
Trafic eficient și prietenos | 2 | BL | |
Centrul civic al Bacăulu | 2021 | BL+UE | |
nou PUG | 2021 | BS | |
design modern al străzilor | |||
reabilitare a blocurilor | |||
Parcul Tricolorului | |||
parcări subterane și supraterane | |||
SIGURANȚA CETĂȚEANULUI | Poliția Locală @ restructurare | 1 | |
Siguranța școlară | 2 | ||
Limitatoare de viteză inteligente | 1 | UE | |
Camere de supraveghere | 2 | UE | |
Bacău pentru pietoni | 1 | UE | |
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ | Informatizare | 1 | BL+UE |
Digitalizare | 1 | BL+UE | |
Transparenţă | 1 | BL+UE | |
Anticorupţie | 1 | BL | |
Performanţă | 1 | BL | |
Bugetare participativă | 6 luni | – | |
Bugetare participativă cartiere | 2 | BL |
@credit sinteza Felicia Ciobanu, candidat consilier local